Текст
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 11 | 11 | 8 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4059,3 | 4059,3 | 5581,5 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 69885,2 | 69885,2 | 69885,2 | |
| в том числе: | 0,0 | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 35542,5 | 35542,5 | 35542,5 | |
| из них: | 0,0 | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1585,7 | 1585,7 | 1585,7 | |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 15,94 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 132141,7 | 132141,7 | 132141,7 | |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 22025,5 | 22025,5 | 22025,5 | |
| штатная численность | единиц | 4,94 | 4,94 | 4,94 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 371550,3 | 371550,3 | 371550,3 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | |
| штатная численность | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 266033,3 | 266033,3 | 266033,3 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11920,8 | 11920,8 | 11920,8 | |
| штатная численность | единиц | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104568,4 | 104568,4 | 104568,4 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4174,3 | 4174,3 | 4174,3 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2616,0 | 2616,0 | 2616,0 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 25233,4 | 25233,4 | 25233,4 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1819,0 | 1819,0 | 1819,0 | |
| 69885,2 | |||||